LUFTGEWEHR Ehrenscheibe
1 (195) Poperl, Otto Redwitz 4,0 Teiler
2 (55) Schmidt, Peter Mitwitz 6,5 Teiler
3 (75) Grasser, Sepp Staffelstein Freihand 10,0 Teiler
4 (6) Loch, Erhard Creidlitz 16,4 Teiler
5 (88) Thiem-Imhof, Bianca Schwürbitz 1874 21,7 Teiler
6 (56) Sander, Gerhard Mitwitz 21,8 Teiler
7 (213) Hofmann, Roland Neuensorg 22,5 Teiler
8 (38) Angermann, Johanna Burgkunstadt 23,4 Teiler
9 (93) Linhardt, Karl Hollfeld 27,6 Teiler
10 (230) Schillig, Regina Neuensorg 29,5 Teiler
11 (303) Jäkel, Daniela Hassenberg 34,2 Teiler
12 (198) Göhl, Reinhold Redwitz 38,5 Teiler
13 (252) Schunk, Jennifer Hassenberg 38,5 Teiler
14 (317) Nützel, Josef Löhlitz 38,9 Teiler
15 (225) Fesch, Egon Einberg 39,5 Teiler
16 (50) Stark, Manfred Weidhausen Tellkameraden 43,5 Teiler
17 (5) Knauer, Klaus Weidhausen SSG 1888 50,2 Teiler
18 (270) Heim, Kerstin Marktzeuln 51,6 Teiler
19 (287) Engel, Martin Fürth a. Berg 53,6 Teiler
20 (77) Mayer, Richard Redwitz 54,0 Teiler
21 (139) Hildebrandt, Otto Weismain 54,1 Teiler
22 (166) Holland, Willi Grub a. Forst 55,4 Teiler
23 (345) Peter, Walter Schauenstein 56,3 Teiler
24 (292) Geuther, Andreas Lichtenfels (SSG) 57,3 Teiler
25 (196) Dressel, Elisabeth Redwitz 57,5 Teiler
26 (232) Schlick, Friedrich Kronach 60,8 Teiler
27 (271) Heim, Manfred Marktzeuln 62,4 Teiler
28 (81) Wich, Stefan Schwürbitz 1874 62,9 Teiler
29 (205) Turnwald, Fritz Michelau 63,6 Teiler
30 (278) Plack, Ralf Mitwitz 63,6 Teiler
31 (229) Berghold, Katja Weidhausen Tellkameraden 63,8 Teiler
32 (73) Thiele, Marlis Staffelstein Freihand 66,2 Teiler
33 (10) Engelhardt, Siegfried Fürth a. Berg 66,5 Teiler
34 (234) Barth, Gerhard Sonnefeld 66,5 Teiler
35 (13) Kirchner, Gerhard Weidhausen Tellkameraden 67,8 Teiler
36 (20) Vollrath, Heinz Weidhausen Tellkameraden 68,1 Teiler
37 (95) Klar, Dieter Coburg 68,1 Teiler
38 (121) Dauer, Heinz Marktzeuln 69,2 Teiler
39 (94) Amschler, Adolf Hollfeld 70,4 Teiler
40 (171) Ankenbrand, Theo Serrfeld 72,4 Teiler
41 (216) Ulbrich, Werner Michelau 74,6 Teiler
42 (124) Stettner, Michael Schwürbitz 1874 76,7 Teiler
43 (54) Wagner, Hermann Mitwitz 77,2 Teiler
44 (150) Koch, Walter Sonnefeld 79,5 Teiler
45 (248) Zahn, Marco Löhlitz 81,3 Teiler
46 (33) Förster, Michael Pressig Schützenlust 1886 e.V. 83,8 Teiler
47 (71) Förbs, Christoph Creidlitz 84,7 Teiler
48 (210) Dreilich, Andre Neuensorg 84,7 Teiler
49 (9) Engelhardt, Edgar Fürth a. Berg 87,2 Teiler
50 (177) Janus, Stanislaus Großheirath 87,2 Teiler
51 (247) Plößer, Alfred Hollfeld 88,5 Teiler
52 (78) Herbst, Robert Lichtenfels (SSG) 88,6 Teiler
53 (172) Mäusbacher, Willi Serrfeld 89,9 Teiler
54 (240) Stamm, Heiko Weidhausen Tellkameraden 90,1 Teiler
55 (341) Scharf, Karl Schönbrunn 90,1 Teiler
56 (173) Mäusbacher, Inge Serrfeld 90,3 Teiler
57 (127) Stettner, Lorenz Michelau 90,7 Teiler
58 (180) Becker, Achim Großgarnstadt 90,9 Teiler
59 (157) Gahn, Nina Grub a. Forst 93,4 Teiler
60 (119) Kraus, Reinhard Stadtsteinach 1854 e.V. 93,9 Teiler
61 (289) Reißmann, Frank Schney 1887 e.V. 94,1 Teiler
62 (66) Wohlleben, Dittmar Ebersdorf / Cbg. 94,8 Teiler
63 (207) Stolper, Klaus Wallenfels 94,8 Teiler
64 (327) Mergner, Peter Weidhausen Tellkameraden 95,2 Teiler
65 (276) Geißer, Hermann Weidesgrün 95,8 Teiler
66 (7) Nowak, Manfred Neunkirchen am Main 96,8 Teiler
67 (155) Gahn, Carina Grub a. Forst 97,3 Teiler
68 (285) Anders, Jürgen Fürth a. Berg 97,7 Teiler
69 (241) Spaderna, Rudolf Staffelstein 1962 e.V. (SSG) 98,2 Teiler
70 (193) Hennig, Horst Redwitz 98,7 Teiler
71 (92) Werner, Edmund Staffelstein Freihand 99,4 Teiler
72 (204) Weigand, Manfred Burgkunstadt 100,4 Teiler
73 (294) Müller, Reinhard Burggrub 100,7 Teiler
74 (16) Knobbe, Anka Stockheim 1885 e.V. 104,0 Teiler
75 (279) Stang, Katharina Coburg 104,1 Teiler
76 (103) Morand, Michael Stockheim 1885 e.V. 104,9 Teiler
77 (170) Mohr, Patrick Creidlitz 105,2 Teiler
78 (385) Schneider, Helge Stockheim 1885 e.V. 106,6 Teiler
79 (8) Feigt, Ludwig Neunkirchen am Main 106,7 Teiler
80 (135) Bauer, Sonja Weismain 108,2 Teiler
LUFTGEWEHR Freihand-Hauptscheibe
1 (180) Becker, Achim Großgarnstadt 10,7 Teiler
2 (204) Weigand, Manfred Burgkunstadt 26,0 Teiler
3 (214) Hofmann, Angela Neuensorg 33,6 Teiler
4 (292) Geuther, Andreas Lichtenfels (SSG) 37,5 Teiler
5 (372) Scheler, Angelina Neuensorg 52,5 Teiler
6 (53) Süppel, Ulrike Lichtenfels (SSG) 56,1 Teiler
7 (302) Jäkel, Simone Hassenberg 63,2 Teiler
8 (121) Dauer, Heinz Marktzeuln 66,5 Teiler
9 (78) Herbst, Robert Lichtenfels (SSG) 72,4 Teiler
10 (270) Heim, Kerstin Marktzeuln 74,5 Teiler
11 (229) Berghold, Katja Weidhausen Tellkameraden 79,5 Teiler
12 (371) Mikolajczak, Florian Rodach 90,4 Teiler
13 (120) Kraus, Simone Stadtsteinach 1854 e.V. 91,3 Teiler
14 (240) Stamm, Heiko Weidhausen Tellkameraden 94,3 Teiler
15 (102) Müller, Markus Stockheim 1885 e.V. 94,8 Teiler
16 (144) Rebhan, Heidrun Marktzeuln 96,5 Teiler
17 (267) Welsch, Harald Neuensorg 98,8 Teiler
18 (215) Ulbrich, Jürgen Michelau 103,4 Teiler
19 (224) Reuth, Michael Pressig Schützenlust 1886 e.V. 105,4 Teiler
20 (286) Engel, Alexander Fürth a. Berg 106,0 Teiler
21 (381) Thauer, Rainer Sonnefeld 106,1 Teiler
22 (248) Zahn, Marco Löhlitz 107,1 Teiler
23 (210) Dreilich, Andre Neuensorg 108,3 Teiler
24 (309) Wölfel, Manfred Löhlitz 110,0 Teiler
25 (202) Hetz, Uwe Burgkunstadt 110,1 Teiler
26 (252) Schunk, Jennifer Hassenberg 112,6 Teiler
27 (303) Jäkel, Daniela Hassenberg 113,4 Teiler
28 (312) Walter, Norbert Dörfles 114,8 Teiler
29 (101) Scheler, Thomas Weidhausen SSG 1888 115,0 Teiler
30 (119) Kraus, Reinhard Stadtsteinach 1854 e.V. 117,8 Teiler
31 (279) Stang, Katharina Coburg 117,9 Teiler
32 (18) Mierzwa, Anna Rodach 119,0 Teiler
33 (33) Förster, Michael Pressig Schützenlust 1886 e.V. 123,7 Teiler
34 (243) Herr, Sabine Staffelstein 1962 e.V. (SSG) 123,7 Teiler
35 (242) Spaderna, Daniel Staffelstein 1962 e.V. (SSG) 129,8 Teiler
36 (108) Pabstmann, Christian Steinbach a. Wald 130,1 Teiler
37 (132) Jäkel, Elke Lichtenfels (SSG) 132,9 Teiler
38 (82) Lux, Wolfgang Grub a. Forst 133,0 Teiler
39 (131) Lesch, Jörg Lichtenfels (SSG) 133,1 Teiler
40 (170) Mohr, Patrick Creidlitz 136,3 Teiler
41 (159) Lessig, Maria Grub a. Forst 136,5 Teiler
42 (88) Thiem-Imhof, Bianca Schwürbitz 1874 137,2 Teiler
43 (153) Köstner, Georg Wallenfels 139,6 Teiler
44 (211) Dreilich, Claudia Neuensorg 142,9 Teiler
45 (223) Reuth, Silvia Pressig Schützenlust 1886 e.V. 143,8 Teiler
LUFTGEWEHR Freihand-Glückscheibe
1 (78) Herbst, Robert Lichtenfels (SSG) 5,1 Teiler
2 (201) Agostino, George Weidhausen SSG 1888 12,6 Teiler
3 (113) Kreutzer, Gunda Burgkunstadt 14,8 Teiler
4 (14) Kremer, Stefan Schwürbitz 1874 16,0 Teiler
5 (155) Gahn, Carina Grub a. Forst 17,3 Teiler
6 (270) Heim, Kerstin Marktzeuln 17,6 Teiler
7 (131) Lesch, Jörg Lichtenfels (SSG) 18,9 Teiler
8 (44) Holland, Christian Blumenrod 21,2 Teiler
9 (32) Doppel, Monika Hassenberg 22,5 Teiler
10 (118) Gahn, Timo Fürth a. Berg 23,8 Teiler
11 (285) Anders, Jürgen Fürth a. Berg 25,1 Teiler
12 (303) Jäkel, Daniela Hassenberg 26,2 Teiler
13 (248) Zahn, Marco Löhlitz 26,9 Teiler
14 (318) Treiber, Hartmut Großgarnstadt 27,4 Teiler
15 (106) Kretz, Mike Weidhausen Tellkameraden 30,0 Teiler
16 (34) Merz, Tobias Hassenberg 30,1 Teiler
17 (121) Dauer, Heinz Marktzeuln 31,3 Teiler
18 (216) Ulbrich, Werner Michelau 31,3 Teiler
19 (120) Kraus, Simone Stadtsteinach 1854 e.V. 33,0 Teiler
20 (204) Weigand, Manfred Burgkunstadt 34,7 Teiler
21 (212) Hein, Peter Weidhausen SSG 1888 36,0 Teiler
22 (309) Wölfel, Manfred Löhlitz 36,7 Teiler
23 (119) Kraus, Reinhard Stadtsteinach 1854 e.V. 36,9 Teiler
24 (62) Maier, Helmut Großgarnstadt 38,0 Teiler
25 (108) Pabstmann, Christian Steinbach a. Wald 38,8 Teiler
26 (81) Wich, Stefan Schwürbitz 1874 38,9 Teiler
27 (243) Herr, Sabine Staffelstein 1962 e.V. (SSG) 39,4 Teiler
28 (102) Müller, Markus Stockheim 1885 e.V. 39,8 Teiler
29 (240) Stamm, Heiko Weidhausen Tellkameraden 43,7 Teiler
30 (33) Förster, Michael Pressig Schützenlust 1886 e.V. 44,4 Teiler
31 (230) Schillig, Regina Neuensorg 44,5 Teiler
32 (279) Stang, Katharina Coburg 45,2 Teiler
33 (48) Schneider, Bernd Burgkunstadt 45,9 Teiler
34 (287) Engel, Martin Fürth a. Berg 46,4 Teiler
35 (292) Geuther, Andreas Lichtenfels (SSG) 46,8 Teiler
36 (144) Rebhan, Heidrun Marktzeuln 46,9 Teiler
37 (289) Reißmann, Frank Schney 1887 e.V. 48,1 Teiler
38 (242) Spaderna, Daniel Staffelstein 1962 e.V. (SSG) 49,4 Teiler
39 (265) Sievers, Manfred Großheirath 50,5 Teiler
40 (28) Eichhorn, Robert Schney 1887 e.V. 51,0 Teiler
LUFTGEWEHR Senioren-Hauptscheibe
1 (299) Hünefeldt, Fritz Tambach-Dietharz 8,1 Teiler
2 (122) Jacob, Ulrich Ebersdorf / Cbg. 10,7 Teiler
3 (317) Nützel, Josef Löhlitz 13,1 Teiler
4 (66) Wohlleben, Dittmar Ebersdorf / Cbg. 17,6 Teiler
5 (359) Haas, Erich Serrfeld 18,0 Teiler
6 (197) Dressel, Gerd Redwitz 20,1 Teiler
7 (198) Göhl, Reinhold Redwitz 25,7 Teiler
8 (225) Fesch, Egon Einberg 27,6 Teiler
9 (6) Loch, Erhard Creidlitz 28,5 Teiler
10 (200) Beck, Hannes Weidhausen SSG 1888 32,6 Teiler
11 (358) Herdel, Peter Serrfeld 37,7 Teiler
12 (375) Wittmann, Karin Ebersdorf / Cbg. 38,9 Teiler
13 (271) Heim, Manfred Marktzeuln 45,8 Teiler
14 (56) Sander, Gerhard Mitwitz 47,5 Teiler
15 (177) Janus, Stanislaus Großheirath 49,2 Teiler
16 (341) Scharf, Karl Schönbrunn 53,1 Teiler
17 (384) Stephan, Hartmut Neuensorg 53,1 Teiler
18 (95) Klar, Dieter Coburg 53,7 Teiler
19 (54) Wagner, Hermann Mitwitz 54,0 Teiler
20 (246) Bayer, Josef Hollfeld 54,9 Teiler
21 (64) Hofmann, Ulrich Grub a. Forst 58,1 Teiler
22 (284) Gruber, Josef Marktzeuln 59,1 Teiler
23 (83) Merkel, Werner Hassenberg 60,7 Teiler
24 (20) Vollrath, Heinz Weidhausen Tellkameraden 60,9 Teiler
25 (127) Stettner, Lorenz Michelau 61,3 Teiler
26 (171) Ankenbrand, Theo Serrfeld 62,9 Teiler
27 (16) Knobbe, Anka Stockheim 1885 e.V. 64,2 Teiler
28 (196) Dressel, Elisabeth Redwitz 65,2 Teiler
29 (328) Knauer, Günther Weidhausen SSG 1888 70,7 Teiler
30 (84) Bauer, Ottmar Hassenberg 71,1 Teiler
31 (277) Geißer, Gisela Weidesgrün 71,7 Teiler
32 (232) Schlick, Friedrich Kronach 74,7 Teiler
33 (9) Engelhardt, Edgar Fürth a. Berg 75,5 Teiler
34 (173) Mäusbacher, Inge Serrfeld 76,3 Teiler
35 (233) Weber, Hans-Werner Kronach 78,8 Teiler
36 (259) Treuter, Dieter Rodach 79,5 Teiler
37 (234) Barth, Gerhard Sonnefeld 80,6 Teiler
38 (70) Kirchner, Walter Weidhausen SSG 1888 81,9 Teiler
39 (139) Hildebrandt, Otto Weismain 83,9 Teiler
40 (269) Dreßel, Manfred Neuensorg 83,9 Teiler
41 (262) Wolniczak, Rainer Grub a. Forst 84,5 Teiler
42 (345) Peter, Walter Schauenstein 84,5 Teiler
43 (172) Mäusbacher, Willi Serrfeld 85,8 Teiler
44 (55) Schmidt, Peter Mitwitz 86,1 Teiler
45 (278) Plack, Ralf Mitwitz 90,5 Teiler
LUFTGEWEHR Senioren-Glückscheibe
1 (197) Dressel, Gerd Redwitz 0,9 Teiler
2 (56) Sander, Gerhard Mitwitz 2,7 Teiler
3 (208) Vandrey, Hans-Jochen Wallenfels 3,5 Teiler
4 (6) Loch, Erhard Creidlitz 4,1 Teiler
5 (90) Schultheis, Karl Mitwitz 4,1 Teiler
6 (250) Baderschneider, Waldtraud Redwitz 4,9 Teiler
7 (233) Weber, Hans-Werner Kronach 8,2 Teiler
8 (171) Ankenbrand, Theo Serrfeld 9,0 Teiler
9 (358) Herdel, Peter Serrfeld 9,4 Teiler
10 (193) Hennig, Horst Redwitz 9,6 Teiler
11 (271) Heim, Manfred Marktzeuln 11,2 Teiler
12 (294) Müller, Reinhard Burggrub 11,9 Teiler
13 (336) Fischer, Reiner Kronach 12,1 Teiler
14 (12) Schubert, Hermann Redwitz 14,9 Teiler
15 (71) Förbs, Christoph Creidlitz 15,0 Teiler
16 (55) Schmidt, Peter Mitwitz 15,9 Teiler
17 (341) Scharf, Karl Schönbrunn 15,9 Teiler
18 (122) Jacob, Ulrich Ebersdorf / Cbg. 16,6 Teiler
19 (195) Poperl, Otto Redwitz 17,3 Teiler
20 (213) Hofmann, Roland Neuensorg 17,3 Teiler
21 (9) Engelhardt, Edgar Fürth a. Berg 18,8 Teiler
22 (284) Gruber, Josef Marktzeuln 19,9 Teiler
23 (73) Thiele, Marlis Staffelstein Freihand 20,2 Teiler
24 (8) Feigt, Ludwig Neunkirchen am Main 20,4 Teiler
25 (196) Dressel, Elisabeth Redwitz 20,5 Teiler
26 (54) Wagner, Hermann Mitwitz 20,7 Teiler
27 (100) Schmidt, Horst Vogtendorf 20,9 Teiler
28 (198) Göhl, Reinhold Redwitz 20,9 Teiler
29 (375) Wittmann, Karin Ebersdorf / Cbg. 21,1 Teiler
30 (59) Eichhorn, Dieter Mitwitz 21,3 Teiler
31 (57) Hofmann, Arno Mitwitz 21,4 Teiler
32 (317) Nützel, Josef Löhlitz 21,4 Teiler
33 (205) Turnwald, Fritz Michelau 21,7 Teiler
34 (15) Hofmann, Herold Weidhausen SSG 1888 21,9 Teiler
35 (232) Schlick, Friedrich Kronach 22,0 Teiler
LUFTPISTOLE Ehrenscheibe
1 (36) Gaiser, Julian Grub a. Forst 282,7 Teiler
2 (199) Geiger, Markus Förtschendorf 302,2 Teiler
3 (258) Reichstätter, Erwin Hassenberg 311,6 Teiler
4 (182) Bunzelt, Hans Weidhausen SSG 1888 340,7 Teiler
5 (322) Morawietz, Andreas Weidhausen SSG 1888 370,1 Teiler
6 (35) Gaiser, Bernhard Grub a. Forst 445,1 Teiler
7 (253) Schunk, Andre Hassenberg 507,2 Teiler
8 (260) Laux, Jennifer Michelau 533,2 Teiler
9 (31) Doppel, Rainer Hassenberg 568,7 Teiler
10 (355) Geiger, Tobias Weidhausen SSG 1888 654,2 Teiler
11 (354) Geiger, Ullrich Weidhausen SSG 1888 663,4 Teiler
12 (175) Pabstmann, Barbara Weidhausen SSG 1888 700,6 Teiler
13 (133) Lauterbach, Jochen Weidhausen SSG 1888 737,8 Teiler
14 (97) Schramm, Alexander Wildenheid 1925 e.V. 757,4 Teiler
15 (29) Martin, Rainer Weidhausen SSG 1888 760,7 Teiler
16 (245) Grell, Uwe Hassenberg 822,2 Teiler
17 (96) Gerritschen, Stephan Wildenheid 1925 e.V. 872,6 Teiler
18 (30) Zapf, Helmut Coburg - Neuses 906,7 Teiler
19 (362) Meyer, Andreas Einberg 918,1 Teiler
20 (143) Spickmann, Torsten Ebersdorf / Cbg. 975,6 Teiler
LUFTPISTOLE Glückscheibe
1 (36) Gaiser, Julian Grub a. Forst 94,6 Teiler
2 (29) Martin, Rainer Weidhausen SSG 1888 97,1 Teiler
3 (97) Schramm, Alexander Wildenheid 1925 e.V. 101,1 Teiler
4 (260) Laux, Jennifer Michelau 109,5 Teiler
5 (354) Geiger, Ullrich Weidhausen SSG 1888 113,4 Teiler
6 (199) Geiger, Markus Förtschendorf 131,6 Teiler
7 (165) Martin, Sascha Weidhausen SSG 1888 137,0 Teiler
8 (133) Lauterbach, Jochen Weidhausen SSG 1888 141,2 Teiler
9 (35) Gaiser, Bernhard Grub a. Forst 154,2 Teiler
10 (30) Zapf, Helmut Coburg - Neuses 189,9 Teiler
11 (355) Geiger, Tobias Weidhausen SSG 1888 191,7 Teiler
12 (182) Bunzelt, Hans Weidhausen SSG 1888 201,0 Teiler
13 (143) Spickmann, Torsten Ebersdorf / Cbg. 209,7 Teiler
14 (258) Reichstätter, Erwin Hassenberg 255,5 Teiler
15 (31) Doppel, Rainer Hassenberg 260,1 Teiler
16 (174) Pabstmann, Uwe Weidhausen SSG 1888 290,5 Teiler
17 (245) Grell, Uwe Hassenberg 297,8 Teiler
18 (96) Gerritschen, Stephan Wildenheid 1925 e.V. 309,4 Teiler
19 (362) Meyer, Andreas Einberg 309,9 Teiler
20 (253) Schunk, Andre Hassenberg 351,8 Teiler
KLEINKALIBER Ehrenscheibe
1 (81) Wich, Stefan Schwürbitz 1874 13,9 Teiler
2 (133) Lauterbach, Jochen Weidhausen SSG 1888 50,1 Teiler
3 (5) Knauer, Klaus Weidhausen SSG 1888 62,5 Teiler
4 (322) Morawietz, Andreas Weidhausen SSG 1888 117,9 Teiler
5 (167) Wagner, Günther Weidhausen SSG 1888 145,0 Teiler
6 (251) Reuther, Jürgen Weidhausen SSG 1888 163,6 Teiler
7 (101) Scheler, Thomas Weidhausen SSG 1888 166,4 Teiler
8 (271) Heim, Manfred Marktzeuln 240,6 Teiler
9 (79) Block, v. Christian Lichtenfels (SSG) 280,0 Teiler
10 (205) Turnwald, Fritz Michelau 290,6 Teiler
11 (6) Loch, Erhard Creidlitz 340,4 Teiler
12 (43) Friedrich, Jürgen Weidhausen SSG 1888 376,0 Teiler
13 (261) Laux, Konrad Michelau 435,3 Teiler
14 (273) Roßbach, Michael Einberg 445,8 Teiler
15 (292) Geuther, Andreas Lichtenfels (SSG) 468,0 Teiler
16 (341) Scharf, Karl Schönbrunn 485,7 Teiler
17 (39) Kirschner, Werner Altenkunstadt 547,6 Teiler
18 (174) Pabstmann, Uwe Weidhausen SSG 1888 584,0 Teiler
19 (117) Welsch, Hubert Altenkunstadt 596,0 Teiler
20 (334) Halker, Wolfgang Staffelstein 1962 e.V. (SSG) 604,4 Teiler
KLEINKALIBER Glückscheibe
1 (81) Wich, Stefan Schwürbitz 1874 37,0 Teiler
2 (182) Bunzelt, Hans Weidhausen SSG 1888 55,2 Teiler
3 (5) Knauer, Klaus Weidhausen SSG 1888 57,5 Teiler
4 (101) Scheler, Thomas Weidhausen SSG 1888 67,4 Teiler
5 (271) Heim, Manfred Marktzeuln 85,2 Teiler
6 (292) Geuther, Andreas Lichtenfels (SSG) 95,5 Teiler
7 (205) Turnwald, Fritz Michelau 95,9 Teiler
8 (261) Laux, Konrad Michelau 116,5 Teiler
9 (133) Lauterbach, Jochen Weidhausen SSG 1888 119,6 Teiler
10 (341) Scharf, Karl Schönbrunn 128,7 Teiler
11 (343) Volk, Johann Schönbrunn 131,0 Teiler
12 (6) Loch, Erhard Creidlitz 150,8 Teiler
13 (360) Leepa, Lothar Staffelstein 1962 e.V. (SSG) 162,3 Teiler
14 (40) Pötzl, Peter Altenkunstadt 164,1 Teiler
15 (273) Roßbach, Michael Einberg 164,5 Teiler
16 (337) Schellhorn, Balduin Weidhausen Tellkameraden 166,2 Teiler
17 (79) Block, v. Christian Lichtenfels (SSG) 187,8 Teiler
18 (43) Friedrich, Jürgen Weidhausen SSG 1888 189,1 Teiler
19 (61) König-Friedrich, Martina Weidhausen SSG 1888 195,1 Teiler
20 (41) Zöcklein,Christian Altenkunstadt 232,5 Teiler
SPORTPISTOLE / GK-Kurzwaffe Ehrenscheibe
1 (105) Sonnleitner, Axel Einberg 607,7 Teiler
2 (296) Stüpfert, Gernot Hassenberg 780,8 Teiler
3 (221) Köhler, Rüdiger Burggrub 940,9 Teiler
4 (86) Hanft, Rainer Ebersdorf / Cbg. 1021,0 Teiler
5 (244) Zipfel, Michael Staffelstein 1962 e.V. (SSG) 1037,0 Teiler
6 (346) Faber, Jürgen Ebersdorf / Cbg. 1250,0 Teiler
7 (184) Kotschenreuther, Volker Lichtenfels (Zi.-Stu.) 1274,0 Teiler
8 (365) Nemmert, Heini Weidhausen SSG 1888 1285,0 Teiler
9 (382) Baderschneider, Mario Ebersdorf / Cbg. 1310,0 Teiler
10 (199) Geiger, Markus Förtschendorf 1459,0 Teiler
11 (354) Geiger, Ullrich Weidhausen SSG 1888 1484,0 Teiler
12 (369) Sühlfleisch, Ullrich Paderborn BDMP 1506,0 Teiler
13 (192) Heudecker, Sonja Weidhausen SSG 1888 1566,0 Teiler
14 (24) Deller, Norbert Weidhausen SSG 1888 1674,0 Teiler
15 (368) Kümmet, Matthias Kronach 1711,0 Teiler
16 (300) Grell, Norbert Hassenberg 1839,0 Teiler
17 (182) Bunzelt, Hans Weidhausen SSG 1888 1920,0 Teiler
18 (351) Westhoff, Werner Weidhausen SSG 1888 2033,0 Teiler
19 (29) Martin, Rainer Weidhausen SSG 1888 2104,0 Teiler
20 (222) Schneider, Michael Burggrub 2155,0 Teiler
SPORTPISTOLE / GK-Kurzwaffe Glückscheibe
1 (165) Martin, Sascha Weidhausen SSG 1888 89,7 Teiler
2 (263) Schenkel, Karl-Heinz Weidhausen SSG 1888 105,2 Teiler
3 (191) Heudecker, Anton Weidhausen SSG 1888 268,5 Teiler
4 (199) Geiger, Markus Förtschendorf 284,1 Teiler
5 (382) Baderschneider, Mario Ebersdorf / Cbg. 342,1 Teiler
6 (369) Sühlfleisch, Ullrich Paderborn BDMP 383,2 Teiler
7 (268) Pütz, Achim Weidhausen SSG 1888 392,8 Teiler
8 (192) Heudecker, Sonja Weidhausen SSG 1888 441,6 Teiler
9 (184) Kotschenreuther, Volker Lichtenfels (Zi.-Stu.) 482,2 Teiler
10 (101) Scheler, Thomas Weidhausen SSG 1888 490,9 Teiler
11 (105) Sonnleitner, Axel Einberg 554,7 Teiler
12 (109) Heft, Matthias Lichtenfels (Zi.-Stu.) 565,0 Teiler
13 (24) Deller, Norbert Weidhausen SSG 1888 617,3 Teiler
14 (221) Köhler, Rüdiger Burggrub 675,7 Teiler
15 (351) Westhoff, Werner Weidhausen SSG 1888 676,7 Teiler
16 (183) Herbst, Robert Lichtenfels (Zi.-Stu.) 696,6 Teiler
17 (368) Kümmet, Matthias Kronach 703,8 Teiler
18 (244) Zipfel, Michael Staffelstein 1962 e.V. (SSG) 769,5 Teiler
19 (190) Reuther, Torsten Weidhausen SSG 1888 813,8 Teiler
20 (365) Nemmert, Heini Weidhausen SSG 1888 869,2 Teiler
LUFTGEWEHR Freihand-Meisterscheibe1
1 (279) Stang, Katharina Coburg 104,7 Ringe
2 (248) Zahn, Marco Löhlitz 104,0 Ringe
3 (88) Thiem-Imhof, Bianca Schwürbitz 1874 103,9 Ringe
4 (372) Scheler, Angelina Neuensorg 103,3 Ringe
5 (81) Wich, Stefan Schwürbitz 1874 103,1 Ringe
6 (292) Geuther, Andreas Lichtenfels (SSG) 103,0 Ringe
7 (303) Jäkel, Daniela Hassenberg 103,0 Ringe
8 (131) Lesch, Jörg Lichtenfels (SSG) 102,9 Ringe
9 (311) Friedel, Boris Dörfles 102,9 Ringe
10 (103) Morand, Michael Stockheim 1885 e.V. 102,1 Ringe
11 (252) Schunk, Jennifer Hassenberg 102,1 Ringe
12 (270) Heim, Kerstin Marktzeuln 102,0 Ringe
13 (107) Kretz, Thomas Weidhausen Tellkameraden 101,9 Ringe
14 (285) Anders, Jürgen Fürth a. Berg 101,8 Ringe
15 (120) Kraus, Simone Stadtsteinach 1854 e.V. 101,6 Ringe
16 (212) Hein, Peter Weidhausen SSG 1888 101,3 Ringe
17 (240) Stamm, Heiko Weidhausen Tellkameraden 101,0 Ringe
18 (215) Ulbrich, Jürgen Michelau 100,9 Ringe
19 (108) Pabstmann, Christian Steinbach a. Wald 100,9 Ringe
20 (42) Renner, Thomas Fürth a. Berg 100,8 Ringe
21 (216) Ulbrich, Werner Michelau 100,8 Ringe
22 (309) Wölfel, Manfred Löhlitz 100,8 Ringe
23 (242) Spaderna, Daniel Staffelstein 1962 e.V. (SSG) 100,6 Ringe
24 (46) Eddel, Jörg Blumenrod 100,5 Ringe
25 (204) Weigand, Manfred Burgkunstadt 100,5 Ringe
26 (33) Förster, Michael Pressig Schützenlust 1886 e.V. 100,3 Ringe
27 (34) Merz, Tobias Hassenberg 100,0 Ringe
28 (170) Mohr, Patrick Creidlitz 99,8 Ringe
29 (26) Röblitz, Carsten Wildenheid 1925 e.V. 99,6 Ringe
30 (124) Stettner, Michael Schwürbitz 1874 99,6 Ringe
31 (118) Gahn, Timo Fürth a. Berg 99,2 Ringe
32 (44) Holland, Christian Blumenrod 99,0 Ringe
33 (134) Lauterbach, Tina Weismain 98,9 Ringe
34 (32) Doppel, Monika Hassenberg 98,4 Ringe
35 (287) Engel, Martin Fürth a. Berg 98,3 Ringe
36 (45) Holland, Nadine Blumenrod 98,1 Ringe
37 (210) Dreilich, Andre Neuensorg 98,1 Ringe
38 (289) Reißmann, Frank Schney 1887 e.V. 98,1 Ringe
39 (312) Walter, Norbert Dörfles 98,0 Ringe
40 (136) Will, Jörg Weismain 97,9 Ringe
LUFTGEWEHR Senioren-Meisterscheibe
1 (6) Loch, Erhard Creidlitz 106,3 Ringe
2 (358) Herdel, Peter Serrfeld 105,5 Ringe
3 (197) Dressel, Gerd Redwitz 105,4 Ringe
4 (55) Schmidt, Peter Mitwitz 105,1 Ringe
5 (359) Haas, Erich Serrfeld 105,1 Ringe
6 (54) Wagner, Hermann Mitwitz 105,0 Ringe
7 (172) Mäusbacher, Willi Serrfeld 105,0 Ringe
8 (271) Heim, Manfred Marktzeuln 105,0 Ringe
9 (198) Göhl, Reinhold Redwitz 104,8 Ringe
